La Fundació Pere Tarrés, convençuda de la importància de garantir un transport amb seguretat, comoditat, bon servei i econòmic, ofereix un servei de reserva d'autocars, amb preus pensats especialment per a les entitats d'educació en el lleure, escoles i institucions educatives i amb la serietat i rigor de l'empresa Autocars Julià.
Condicions generals
TARIFA EXCURSIÓ: inclou tot un recorregut i autocar a disposició del grup en horari establert de 9 a 17 hores i per un màxim de 8 hores de conducció des de que es recull el grup fins que es deixa, amb la possibilitat d'afegir suplements per hora extra. Cada hora extra d'excursió s'abonarà a 36€+7% IVA (fins a màxim 11 hores totals de conducció). Consideracions
Pagaments reserves: 100% abans de la realització del servei.Qualitat
Empresa certificada ISO 9002 (ENAC i UK Quality Management).
Seguretat
Important
| Reserves: | 93 430 16 06 |
| Emergències: | 93 261 58 58* 617 30 60 81* |
*Aquests telèfons són només per casos d'emergència i en referència als serveis contractats, no per fer-hi reserves.
Temporada alta
Abril-maig-juny-setembre-octubre 2009 - Març 2010
Tarifes vàlides de l'1 d'abril 2009 al 31 de març 2010
Servei d'anada i tornada en el mateix dia* (Tarifa Excursió)
| Total distància (en 1 dia) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
370,00 € |
||
| 300 km | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| 340 km | 448,29 € | 466,35 € | 484,40 € |
| 380 km | 491,58 € | 511,51 € | 531,45 € |
| 420 km | 552,88 € | 575,00 € | 597,13 € |
| 460 km | 610,67 € | 634,83 € | 658,99 € |
| 480 km | 630,56 € | 655,58 € | 680,61 € |
* Màxim 8 hores de conducció des de que agafen el grup fins que el deixen.
Bus a disposició del grup.
Es calculen el total de Kms recorreguts en un dia des del punt de sortida fins el punt d'arribada.
Servei d'anada i tornada en diferents dies * (Tarifa trasllat)
| Total distància (des de Barcelona) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
330,00 € |
||
| 0-75 km | 556,22 € | 577,53 € |
598,84 € |
| 75-100 km | 678,77 € | 705,41 € | 732,06 € |
| 100-125 km | 779,04 € | 810,04 € | 841,05 € |
| 125-150 km | 890,17 € | 925,05 € |
959,93 € |
| 150-175 km | 1.001,59 € | 1.041,31 € |
1.081,03 € |
| 175-200 km | 1.113,00 € | 1.157,56 € | 1.202,13 € |
| 200-225 km | 1.246,41 € | 1.295,82 € |
1.345,23 € |
| 225-250 km | 1.357,82 € |
1.412,08 € |
1.466,33 € |
| 250-275 km | 1.469,24 € |
1.528,34 € |
1.587,43 € |
| 275-300 km | 1.580,65 € | 1.644,59 € | 1.708,53 € |
* El preu inclou anada i tornada i la distància en Kms es calcula des del punt de sortida al punt de destí
Servei d'anada i tornada en el mateix dia *(Tarifa excursió)
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 370,00 € | 370,00 € | 370,00 € |
| Mas Po | 370,00 € | 370,00 € | 370,00 € |
| La Ruca | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| Llar Talamanca | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| Artur Martorell | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| St. Marçal | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| Sta. Ma. del Roure | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| La Sala | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| La Cot | 401,50 € | 417,52 € | 433,54 € |
| Anna Ma. Janer | 448,29 € | 466,35 € | 484,40 € |
| Mare Janer | 491,58 € | 511,51 € | 531,45 € |
| Montsec Mur | 491,58 € | 511,51 € | 531,45 € |
* Horari entre 09:00 i 17:00 hores.
Servei d'anada i tornada en diferents dies* (Tarifa trasllat)
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
| Mas Po | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
| La Ruca | 556,22 € | 577,53 € | 598,84 € |
| Llar Talamanca | 556,22 € | 577,53 € | 598,84 € |
| Artur Martorell | 556,22 € | 577,53 € | 598,84 € |
| St. Marçal | 556,22 € | 577,53 € | 598,84 € |
| Sta. Ma. del Roure | 678,77 € | 705,41 € | 732,06 € |
| La Sala | 890,17 € | 925,05 € | 959,93 € |
| La Cot | 890,17 € | 925,05 € | 959,93 € |
| Anna Ma. Janer | 1.001,59 € | 1.041,31 € | 1.081,03 € |
| Mare Janer | 1.113,00 € | 1.157,56 € | 1.202,13 € |
| Montsec Mur | 1.113,00 € | 1.157,56 € | 1.202,13 € |
Temporada baixa
Juliol-agost-novembre-desembre 2009 - Gener-febrer 2010
Tarifes vàlides de l'1 d'abril 2009 al 31 de març 2010
Servei d'anada i tornada en el mateix dia * (Tarifa excursió)
| Total distància (en 1 dia) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
360,00 € | ||
| 300 km | 364,65 € | 379,07 € | 393,49 € |
| 340 km | 406,76 € | 423,01 € | 439,26 € |
| 380 km | 445,72 € | 463,66 € | 481,61 € |
| 420 km | 501,99 € | 521,90 € | 541,82 € |
| 460 km | 555,10 € | 576,85 € | 598,59 € |
| 480 km | 573,00 € | 595,53 € | 618,05 € |
* Màxim 8 hores de conducció des de que agafen el grup fins que el deixen.
Bus a disposició del grup.
Es calculen el total de Kms recorreguts en un dia des del punt de sortida fins el punt d'arribada.
Servei d'anada i tornada en diferents dies * (Tarifa trasllat)
| Total distància (des de Barcelona) |
Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria Mas Po |
330,00 € | ||
| 0-75 km | 507,20 € | 526,38 € | 545,56 € |
| 75-100 km | 617,49 € | 641,47 € | 665,45 € |
| 100-125 km | 707,74 € | 735,64 € | 763,54 € |
| 125-150 km | 809,96 € | 841,35 € | 872,73 € |
| 150-175 km | 910,23 € | 945,98 € | 981,73 € |
| 175-200 km | 1.010,50 € | 1.050,61 € | 1.090,72 € |
| 200-225 km | 1.132,77 € | 1.177,24 € | 1.221,71 € |
| 225-250 km | 1.233,04 € | 1.281,87 € | 1.330,70 € |
| 250-275 km | 1.333,31 € | 1.386,50 € | 1.439,69 € |
| 275-300 km | 1.433,59 € | 1.491,13 € | 1.548,68 € |
Servei d'anada i tornada en el mateix dia *
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 360,00 € | 360,00 € | 360,00 € |
| Mas Po | 360,00 € | 360,00 € | 360,00 € |
| La Ruca | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| Llar Talamanca | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| St. Pere d'Avinyó | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| Artur Martorell | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| St. Marçal | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| Sta. Ma. del Roure | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| Mas Coll | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| La Sala | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| La Cot | 348,15 € | 362,57 € | 376,99 € |
| Anna Ma. Janer | 429,22 € | 447,16 € | 465,11 € |
| Mare Janer | 429,22 € | 447,16 € | 465,11 € |
| Montsec Mur | 429,22 € | 447,16 € | 465,11 € |
* Horari entre 09:00 i 17:00 hores.
Servei d'anada i tornada en diferents dies*
| Casa de colònies | Número de places per autocar | ||
| 22 | 35 | 50 | |
| La Conreria | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
| Mas Po | 330,00 € | 330,00 € | 330,00 € |
| La Ruca | 507,20 € | 526,38 € | 545,56 € |
| Llar Talamanca | 507,20 € | 526,38 € | 545,56 € |
| Artur Martorell | 507,20 € | 526,38 € | 545,56 € |
| St. Marçal | 507,20 € | 526,38 € | 545,56 € |
| Sta. Ma. del Roure | 617,49 € | 641,47 € | 665,45 € |
| La Sala | 809,96 € | 841,35 € | 872,73 € |
| La Cot | 809,96 € | 841,35 € | 872,73 € |
| Anna Ma. Janer | 910,23 € | 945,98 € | 981,73 € |
| Mare Janer | 1.010,50 € | 1.050,61 € | 1.090,72 € |
| Montsec Mur | 1.010,50 € | 1.050,61 € | 1.090,72 € |
TARIFES ESPECIALS ESPLAIS
Preus vàlids només dissabtes i diumenges
| Radi | Preu anada | Preu anada i tornada |
| 75 kms | 280,48 € |
560,96 € |
| 125 kms | 350,20 € | 700,40 € |
| 175 kms | 445,39 € |
890,78 € |
Autocars fins a 50 places
No inclouen IVA 7%
Amb la col·laboració de: